Tabelle costo del lavoro Igiene Ambientale privata
Tabelle complete, in applicazione della Legge n.327 del 2000 (Decreto Salvi), per la determinazione dei costi del lavoro e della sicurezza ai fini delle gare di appalto dell'Igiene Urbana Privata.
Roma, 6 agosto 2003
TABELLE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
|||||||||||||||
| Direzione Generale della Tutela delle condizioni di Lavoro - Divisione X - | |||||||||||||||
|
DETERMINAZIONE
COSTO LAVORATORI ADDETTI SERVIZI IGIENE AMBIENTALE-RACCOLTA, TRASPORTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI |
|||||||||||||||
| LAVORATORI NEO ASSUNTI NEL SETTORE DAL 1.5.2003 OVVERO LAVORATORI NON PROVENIENTI DA ALTRO APPALTO PER ASSUNZIONE DIRETTA | Maggio 2003 | ||||||||||||||
| - OPERAI - | 1 | 2B | 3B | 3B(#) | 4B | 5B | |||||||||
| A-Elementi retributivi annui | |||||||||||||||
| retribuzione base mensile | 12.659,52 | 14.066,04 | 15.697,80 | 15.697,80 | 17.009,40 | 18.338,64 | |||||||||
| (#) compenso mensile conducente | 142,56 | ||||||||||||||
| E.D.R. - ex Prot. 31/7/1992 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | |||||||||
| TOTALE "A" | 12.783,48 | 14.190,00 | 15.821,76 | 15.964,32 | 17.133,36 | 18.462,60 | |||||||||
| B - Indennitą varie | |||||||||||||||
| indennitą lavoro domenicale (4,13x12) | 49,56 | 49,56 | 49,56 | 49,56 | 49,56 | 49,56 | |||||||||
| ind. Lavaggio indumenti ex art. 21 (0,258x269gg) | 69,40 | 69,40 | 69,40 | 69,40 | 69,40 | 69,40 | |||||||||
| TOTALE "B" | 118,96 | 118,96 | 118,96 | 118,96 | 118,96 | 118,96 | |||||||||
| C - Oneri aggiuntivi | |||||||||||||||
| festivitą cadenti d domenica (n° 4) | 163,89 | 181,92 | 202,84 | 204,67 | 219,66 | 236,70 | |||||||||
| festivitą lavorate (n° 6) | 367,56 | 408,14 | 455,21 | 459,32 | 493,04 | 531,38 | |||||||||
| tredicesima mensilitą | 1.065,29 | 1.182,50 | 1.318,48 | 1.330,36 | 1.427,78 | 1.538,55 | |||||||||
| quattrodicesima mensilitą | 1.054,96 | 1.172,17 | 1.308,03 | 1.320,03 | 1.417 | 1.528,22 | |||||||||
| compenso per qualitą prestazione ex art. 49 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |||||||||
| TOTALE "C" | 2.744,70 | 3.037,73 | 3.377,68 | 3.407,38 | 3.650,93 | 3.927,85 | |||||||||
| D - Oneri previd. E assist. | |||||||||||||||
| Inps (29,28%) | 4.691,01 | 5.200,54 | 5.791,66 | 5.843,30 | 6.266,79 | 6.748,32 | |||||||||
| Inail (6,363%) | 995,63 | 1.103,77 | 1.229,23 | 1.240,19 | 1.330,07 | 1.432,27 | |||||||||
| TOTALE "D" | 5.686,64 | 6.304,31 | 7.020,89 | 7.083,49 | 7.596,87 | 8.180,60 | |||||||||
| E - T.F.R. e varie | |||||||||||||||
| trattamento fine rapporto | 1.025,07 | 1.137,94 | 1.268,88 | 1.280,32 | 1.374,13 | 1.480,80 | |||||||||
| *Spese fornit. Indum. Di lavoro e D.P.I. ex art. 22 | 291,65 | 291,65 | 291,65 | 291,65 | 291,65 | 291,65 | |||||||||
| *Spese interventi prevenzione malattia ex art. 50 | 77,47 | 77,47 | 77,47 | 77,47 | 77,47 | 77,47 | |||||||||
| Buono pasto (euro1,50 *269gg) | 403,50 | 403,50 | 403,50 | 403,50 | 403,50 | 403,50 | |||||||||
| Fondo "Previambiente" | 242,76 | 268.08 | 281,52 | 281,52 | 298,80 | 324,72 | |||||||||
| Costo contrattuale annuo | 23.374,24 | 25.829,64 | 28.662,31 | 28.908,61 | 30.945,67 | 33.268,15 | |||||||||
| incidenza IRAP (4,25%) | 933,94 | 1.033,70 | 1.148.76 | 1.158,76 | 1.241,51 | 1.335,88 | |||||||||
| incidenza IRPEG (34% IRAP) | 317,54 | 351,46 | 390,58 | 393,98 | 422,11 | 454,20 | |||||||||
| F - TOTALE COSTO ANNUO | 24.625,72 | 27.214,79 | 30.201,64 | 30.461,35 | 32.609,30 | 35.058,23 | |||||||||
| COSTO MENSILE (F:12) | 2.052,14 | 2.267,90 | 2.516,80 | 2.538,45 | 2.717,44 | 2.921,52 | |||||||||
| COSTO ORARIO (F:1.674) | 14,71 | 16,26 | 18,04 | 18,20 | 19,48 | 20,94 | |||||||||
| *interventi in materia di sicurezza sul lavoro | |||||||||||||||
| Ore annue teoriche : (37,5 x 52,14) | 1.955 | MINISTERO LAVORO E P.S. | |||||||||||||
| Ore mediamente non lavorate: | |||||||||||||||
| ferie (26 giorni) | 162,53 | FISE | |||||||||||||
| festivitą (4 giorni) | 25,00 | ||||||||||||||
| festivitą soppresse (4 giorni) | 25,00 | FP-CGIL | |||||||||||||
| assemblee, permessi sindacali (2 giorni) | 12,50 | ||||||||||||||
| diritto allo studio (1 giorno) | 6,25 | FIT-CISL | |||||||||||||
| malattia, infortunio, maternitą (7 giorni) | 43,75 | ||||||||||||||
| formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. mod. | 6,25 | UILTRASPORTI | |||||||||||||
| Totale ore non lavorate | 281 | ||||||||||||||
| FIADEL-CISAL | |||||||||||||||
| Ore mediamente lavorate: | 1.674 | ||||||||||||||
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
|||||||||||||||
| Dipartimento per le Politiche del Lavoro e dell'Occupazione e tutela dei Lavoratori | |||||||||||||||
| Direzione Generale della tutela delle Condizioni di Lavoro - Divisione X - | |||||||||||||||
| DETERMINAZIONE
COSTO LAVORATORI ADDETTI SERVIZI IGIENE AMBIENTALE-RACCOLTA, TRASPORTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI (ACC. NAZIONALE 30.4.2003) |
|||||||||||||||
| LAVORATORI IN FORZA AL 30.4.2003 | Maggio 2003 | ||||||||||||||
| OPERAI | 1 (#) | 2B | 2A | 3B | 3B(##) | 3A | 3A(##) | 4B | 4A | 5B | 5A | ||||
| A-Elementi retributivi annui | |||||||||||||||
| retribuzione base mensile | 12.659,52 | 14.066,04 | 15.635,76 | 15.697,80 | 15.697,80 | 16.466,28 | 16.466,28 | 17.009,40 | 17.542,32 | 18.336,64 | 19.152,60 | ||||
| aum. Period. Anzianitą (4 scatti) | 731.52.00 | 847,68 | 847,68 | 917,28 | 917,28 | 917,28 | 917,28 | 1.004,16 | 1.004,16 | 1.152,96 | 1.152,96 | ||||
| #assegno ad personam/##compenso mensile conducente | 1.344,96 | 142,56 | 142,56 | ||||||||||||
| E.D.R.-ex Prot. 31/7/1992 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | ||||
| Compenso forfettario (1/5/03-31/12/04) | 299,25 | 363,08 | 434,3 | 437,11 | 437,11 | 471,98 | 471,98 | 496,64 | 520,81 | 556,94 | 593,89 | ||||
| Arretrati (gennaio-aprile 2003 | 61,52 | 68,32 | 75,96 | 76,28 | 76,28 | 80 | 80 | 82,64 | 85,24 | 89,08 | 93,08 | ||||
| TOTALE "A" | 15.220,73 | 15.469,08 | 17.117,66 | 17.252,43 | 17.394,99 | 18.059,50 | 18.202,06 | 18.716,80 | 19.276,49 | 20.261,58 | 21.116,45 | ||||
| B-Indennitą varie | |||||||||||||||
| indennitą lavoro domenicale (4, 13X12) | 49,56 | 49,56 | 49,56 | 49,56 | 49,56 | 49,56 | 49,56 | 49,56 | 49,56 | 49,56 | 49,56 | ||||
| ind. Lavaggio indumenti ex art. 21 (0,258x269gg.) | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | ||||
| TOTALE "B" | 118,96 | 118,96 | 118,96 | 118,96 | 118,96 | 118,96 | 118,96 | 118,96 | 118,96 | 118,96 | 118,96 | ||||
| C-Oneri aggiuntivi | |||||||||||||||
| festivitą cadenti di domenica (n° 4) | 190,51 | 192,79 | 212,92 | 214,6 | 216,43 | 224,46 | 226,28 | 232,53 | 239,36 | 251,48 | 261,92 | ||||
| festivitą lavorate (n° 6) | 427,46 | 432,59 | 477,87 | 481,67 | 485,78 | 503,83 | 507,95 | 522,01 | 537,38 | 564,64 | 588,12 | ||||
| tredicesima mensilitą | 1.238,33 | 1.253,14 | 1.383,95 | 1.394,92 | 1.406,80 | 1.458,96 | 1.470,84 | 1.511,46 | 1.555,87 | 1.634,63 | 1.702,46 | ||||
| quattordicesima mensilitą | 1.228,00 | 1.242,81 | 1.373,62 | 1.384,59 | 1.396,47 | 1.448,63 | 1.460,51 | 1.501,13 | 1.545,54 | 1.624,30 | 1.692,13 | ||||
| compenso per qualitą prestazione ex art. 49 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||||
| TOTALE "C" | 3.177,30 | 3.214,33 | 3.541,35 | 3.568,78 | 3.598,48 | 3.728,88 | 3.758,58 | 3.860,13 | 3.971,15 | 4.168,05 | 4.337,63 | ||||
| D-Oneri previd. E assist. | |||||||||||||||
| Inps (29,28%) | 5.551,40 | 5.636,95 | 6.229,24 | 6.277,86 | 6.329,51 | 6.567,82 | 6.619,46 | 6.804,23 | 7.005,31 | 7.359,67 | 7.666,80 | ||||
| Inail (6,363%) | 1.178,24 | 1.196,39 | 1.322,10 | 1.332,42 | 1.343,38 | 1.393,96 | 1.404,92 | 1.444,14 | 1.486,82 | 1.562,03 | 1.627,21 | ||||
| TOTALE "D" | 6.729,63 | 6.833,34 | 7.551,34 | 7.610,29 | 7.672,89 | 7.961,78 | 8.024,39 | 8.248,37 | 8.492,13 | 8.921,70 | 9.294,01 | ||||
| E - T.F.R. e varie | |||||||||||||||
| trattamento fine rapporto | 1.155,62 | 1.163,93 | 1.290,46 | 1.297,18 | 1.308,62 | 1.359,13 | 1.370,57 | 1.405,05 | 1.448,01 | 1.515,87 | 1.581,48 | ||||
| *Spese fornit. Indum. Di lavoro e D.P.I. ex art. 22 | 291,65 | 291,65 | 291,65 | 291,65 | 291,65 | 291,65 | 291,65 | 291,65 | 291,65 | 291,65 | 291,65 | ||||
| *Spese interventi prevenzione malattia ex art. 50 | 77,47 | 77,47 | 77,47 | 77,47 | 77,47 | 77,47 | 77,47 | 77,47 | 77,47 | 77,47 | 77,47 | ||||
| Buono pasto (euro1,50*269gg) | 403,5 | 403,5 | 403,5 | 403,5 | 403,5 | 403,5 | 403,5 | 403,5 | 403,5 | 403,5 | 403,5 | ||||
| Fondo "Previambiente" | 278,04 | 307,04 | 307,01 | 322,44 | 322,44 | 322,44 | 322,44 | 342,2 | 342,2 | 371,92 | 371,92 | ||||
| Costo contrattuale annuo | 27.452,90 | 27.879,30 | 30.699,45 | 30.942,70 | 31.189,00 | 32.323,31 | 32.569,61 | 33.464,12 | 34.421,56 | 36.130,70 | 37.593,07 | ||||
| incidenza IRAP (4,25%) | 1.099,52 | 1.116,87 | 1.381,39 | 1.241,29 | 1.251,29 | 1.297,35 | 1.307,35 | 1.343,70 | 1.382,58 | 1.452,02 | 1.511,40 | ||||
| incidenza IRPEG (34% IRAP) | 373,84 | 379,74 | 418,67 | 422,04 | 425,44 | 441,1 | 444,5 | 456,86 | 470,08 | 493,69 | 513,88 | ||||
| F-TOTALE COSTO ANNUO | 28.926,27 | 29.375,91 | 32.349,50 | 32.606,03 | 32.865,73 | 34.061,75 | 34.321,46 | 35.264,68 | 36.274,21 | 38.076,40 | 39.618,35 | ||||
| COSTO MENSILE (F:12) | 2.410,52 | 2.447,99 | 2.695,79 | 2.717,17 | 2.738,81 | 2.838,48 | 2.860,12 | 2.938,72 | 3.022,85 | 3.173,03 | 3.301,53 | ||||
| COSTO ORARIO (F:1.674) | 17,28 | 17,55 | 19,32 | 19,48 | 19,63 | 20,35 | 20,5 | 21,07 | 21,67 | 22,75 | 23,67 | ||||
| *interventi in materia di sicurezza sul lavoro | |||||||||||||||
| Ore annue teoriche : (37,5 x 52,14) | 1.955 | MINISTERO LAVORO E P.S. | |||||||||||||
| Ore mediamente non lavorate: | |||||||||||||||
| ferie (26 giorni) | 162,5 | FISE | |||||||||||||
| festivitą (4 giorni) | 25 | ||||||||||||||
| festivitą soppresse (4 giorni) | 25 | FP-CGIL | |||||||||||||
| assemblee, permessi sindacali (2 giorni) | 12,5 | ||||||||||||||
| diritto allo studio (1 giorno) | 6,25 | FIT-CISL | |||||||||||||
| malattia, infortunio, maternitą (7 giorni) | 43,75 | ||||||||||||||
| formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. mod. | 6,25 | UILTRASPORTI | |||||||||||||
| Totale ore non lavorate | 281 | ||||||||||||||
| FIADEL-CISAL | |||||||||||||||
| Ore mediamente lavorate: | 1.674 | ||||||||||||||
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
|||||||||||||||||
| Dipartimento per le Politiche del Lavoro e dell'Occupazione e tutela dei Lavoratori | |||||||||||||||||
| Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Divisione X - | |||||||||||||||||
| DETERMINAZIONE
COSTO LAVORATORI ADDETTI SERVIZI IGIENE AMBIENTALE-RACCOLTA, TRASPORTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI (ACC. NAZIONALE 30.4. 2003) |
|||||||||||||||||
| LAVORATORI NEO ASSUNTI NEL SETTORE DAL 1.5.2003 OVVERO LAVORATORI NON PROVENIENTI DA ALTRO APPALTO PER ASSUNZIONE DIRETTA | Maggio 2003 | ||||||||||||||||
| - IMPIEGATI - | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 8 | 8 Quadro | ||||||||||
| A-Elementi retributivi annui | |||||||||||||||||
| retribuzione base mensile | 15.697,80 | 17.009,40 | 18.338,64 | 20.147,64 | 22.199,76 | 25,910.28 | 25.910,28 | ||||||||||
| indennitą di funzione | 929,64 | ||||||||||||||||
| E.D.R. - ex Prot. 31/7/1992 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | ||||||||||
| TOTALE "A" | 15.821,76 | 17.133,36 | 18.462,60 | 20.271,60 | 22.323,72 | 26.034,24 | 26.963,88 | ||||||||||
| B-indennitą varie | |||||||||||||||||
| TOTALE "B" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| C-Oneri aggiuntivi | |||||||||||||||||
| festivitą cadenti di domenica (n° 4) | 202,84 | 219,66 | 236,70 | 259,89 | 286,20 | 333,77 | 345,69 | ||||||||||
| tredicesima mensilitą | 1.318,48 | 1.427,78 | 1.538,55 | 1.689,30 | 1.860,31 | 2.169,52 | 2.246,99 | ||||||||||
| quattordicesima mensilitą | 1.308,15 | 1.417,45 | 1.528,22 | 1.678,97 | 1.849,98 | 2.159,19 | 2.236,66 | ||||||||||
| compenso per qualitą prestazione ex-art. 49 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | ||||||||||
| TOTALE "C" | 2.922,47 | 3.157,89 | 3.396,47 | 3.721,16 | 4.089,49 | 4.755,48 | 4.922,34 | ||||||||||
| D-Oneri previd. e assist. | |||||||||||||||||
| Inps (29,28%) | 5.619,52 | 6.083,32 | 6.553,35 | 7.193,03 | 7.918,68 | 9.230,76 | 9.559,49 | ||||||||||
| Inail (0,404%) | 75,73 | 81,98 | 88,31 | 96,93 | 106,71 | 124,39 | 128,82 | ||||||||||
| TOTALE "D" | 5.695,25 | 6.165,29 | 6.641,66 | 7.289,96 | 8.025,39 | 9.355,15 | 9.688,31 | ||||||||||
| E- T.F.R. e varie | |||||||||||||||||
| trattamento fine rapporto | 1.268,88 | 1.374,13 | 1.480,80 | 1.625,97 | 1.790,64 | 2.088,40 | 2.163,00 | ||||||||||
| Buono pasto (euro1,50* 263 gg) | 394.50 | 394.50 | 394,50 | 394,50 | 394,50 | 394,50 | 394,50 | ||||||||||
| Fondo "Previambiente" | 281,52 | 298,80 | 324,72 | 356,28 | 392,40 | 433,08 | 433,08 | ||||||||||
| Costo contrattuale annuo | 26.384,38 | 28.523,98 | 30.700,75 | 33.659,47 | 37.016,15 | 43.060,85 | 44.565,11 | ||||||||||
| incidenza IRAP (4,25%) | 1.101,35 | 1.192,02 | 1.284,26 | 1.409,64 | 1.551,88 | 1.808,03 | 1.871,78 | ||||||||||
| incidenza IRPEG (34% IRAP) | 374,46 | 405,29 | 436,65 | 479,28 | 527,64 | 614,73 | 636,40 | ||||||||||
| f-totale costo annuo | 27.860,19 | 30.121,28 | 32.421,66 | 35.548,39 | 39.095,67 | 45.483,62 | 47.073,29 | ||||||||||
| COSTO MENSILE (F:12) | 2.321,68 | 2.510,11 | 2.701,81 | 2.962,37 | 3.257,97 | 3.790,30 | 3.922,77 | ||||||||||
| COSTO ORARIO (F:1.674) | 17,03 | 18,41 | 19,82 | 21,73 | 23,90 | 27,80 | 28,77 | ||||||||||
| Ore annue teoriche: (37,5 x 52,14) | 1.955 | MINISTERO LAVORO E P.S. | |||||||||||||||
| Ore mediamente non lavorate: | |||||||||||||||||
| ferie (26 giorni) | 162,50 | FISE | |||||||||||||||
| festivitą (10 giorni) | 62,50 | ||||||||||||||||
| festivitą soppressa (4 giorni) | 25,00 | FP-CGIL | |||||||||||||||
| assemblee, permessi sindacali (2 giorni) | 12,50 | ||||||||||||||||
| diritto allo studio (1 giorno) | 6,25 | FIT-CISL | |||||||||||||||
| malattia, infortunio, maternitą (7 giorni) | 43,75 | ||||||||||||||||
| formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod. | 6,25 | UILTRASPORTI | |||||||||||||||
| Totale ore non lavorate | 319 | ||||||||||||||||
| FIADEL-CISAL | |||||||||||||||||
| Ore mediamente lavorate: | 1.636 | ||||||||||||||||
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
|||||||||||||||
| Dipartimento per le Politiche del Lavoro e dell'Occupazione e tutela dei Lavoratori | |||||||||||||||
| Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Divisione X - | |||||||||||||||
| DETERMINAZIONE
COSTO LAVORATORI ADDETTI SERVIZI IGIENE AMBIENTALE-RACCOLTA, TRASPORTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI (ACC. NAZIONALE 30.4.2003) |
|||||||||||||||
| LAVORATORI IN FORZA AL 30.4.2003 | Maggio 2003 | ||||||||||||||
| - IMPIEGATI - | 3B | 3A | 4B | 4A | 5B | 5A | 6B | 6A | 7B | 7A | 8 | 8 Quadro | |||
| A-Elementi retributivi annui | |||||||||||||||
| retribuzione base mensile | 15.697,80 | 16.466,28 | 17.009,40 | 17.542,32 | 18.338,64 | 19.152,60 | 20.147,64 | 21.121,20 | 22.199,76 | 23.345,52 | 25.910,28 | 25.910,28 | |||
| aum. period. anzianitą (4 scatti) | 917,28 | 917,28 | 1.004,16 | 1.004,16 | 1.152,96 | 1.152,96 | 1.301,28 | 1.301,28 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.673,28 | 1.673,28 | |||
| indennitą di funzione | 929,64 | ||||||||||||||
| E.D.R. - ex Prot. 31/7/1992 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | |||
| Compenso forfettario (1/5/03-31/12/04) | 437,11 | 471,98 | 496,64 | 520,81 | 56,94 | 593,89 | 639,04 | 683,19 | 732,15 | 784,13 | 900,52 | 900,52 | |||
| Arretrati (gennaio - aprile 2003) | 76,28 | 80,00 | 82,64 | 85,24 | 89,08 | 93,04 | 97,88 | 102,60 | 107,84 | 113,44 | 125,88 | 125,88 | |||
| TOTALE "A" | 17.252,43 | 18.059,50 | 18.276,80 | 19.276,49 | 20.261,58 | 21.116,45 | 22.309,80 | 23.332,23 | 24.663,71 | 25.867,05 | 28.733,92 | 29.663,56 | |||
| B - indennitą varie | |||||||||||||||
| TOTALE "B" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| C - Oneri aggiuntivi | |||||||||||||||
| festivitą cadenti di domenica (n° 4) | 214,60 | 224,53 | 232,53 | 239,36 | 251,48 | 261,92 | 276,58 | 289,06 | 305,43 | 320,12 | 355,22 | 367,14 | |||
| tredicesima mensilitą | 1.394,92 | 1.458,96 | 1.511,46 | 1.555,87 | 1.634,63 | 1.702,46 | 1.797,74 | 1.878,87 | 1.985,31 | 2.080.79 | 2.308,96 | 2.386,43 | |||
| quattordicesima mensilitą | 1.384,59 | 1.448,63 | 1.501,13 | 1.545,54 | 1.624,30 | 1.692,13 | 1.787,41 | 1.868,54 | 1.974,98 | 2.070,46 | 2.298,63 | 2.376,10 | |||
| compenso per qualitą prestazione ex art. 49 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |||
| TOTALE "C" | 3.087,11 | 3.225,05 | 3.338,12 | 3.433,77 | 3.603,41 | 3.749,51 | 3.954,73 | 4.129,47 | 4.358,72 | 4.564,37 | 5.055,81 | 5.222,67 | |||
| D - Oneri previd. E assist. | |||||||||||||||
| Inps (29,28%) | 6.097,80 | 6.381,11 | 6.612,07 | 6.808,54 | 7.154,72 | 7.454,81 | 7.874,10 | 8.233,02 | 8.700,93 | 9.123,34 | 10.130,16 | 10.458,89 | |||
| Inail (0,404%) | 82,17 | 85,99 | 89,10 | 91,75 | 96,41 | 100,46 | 106,11 | 110,95 | 117,25 | 122,94 | 136,51 | 140,94 | |||
| TOTALE "D" | 6.179,97 | 6.467,10 | 6.701,17 | 6.900,29 | 7.251,14 | 7.555,27 | 7.980,21 | 8.343,96 | 8.818,18 | 9.246,28 | 10.266,67 | 10.599,83 | |||
| E - T.F.R. e varie | |||||||||||||||
| trattamento fine rapporto | 1.297,18 | 1.359,13 | 1.405,05 | 1.448.01 | 1.515,87 | 1.581,48 | 1.665,35 | 1.743,82 | 1.835,67 | 1.928,03 | 2.139,04 | 2.213,64 | |||
| Buono pasto (euro1,50 *263 gg) | 394,50 | 394,50 | 394,50 | 394,50 | 394,50 | 394,50 | 394,50 | 394,50 | 394,50 | 394,50 | 394,50 | 394,50 | |||
| Fondo "Previambiente" | 322,44 | 322,44 | 342,20 | 342,20 | 371,92 | 371,92 | 408,04 | 408,04 | 449,40 | 449,4 | 496 | 496 | |||
| Costo contrattuale annuo | 28.533,63 | 29.827,70 | 30.897,84 | 31.795,26 | 33.398,42 | 34.769,13 | 36.712,62 | 38.352.02 | 40.520.18 | 42.449,64 | 47.085,95 | 48.590,21 | |||
| incidenza IRAP (4,25%) | 1.192,42 | 1.247,26 | 1.292,60 | 1.330,63 | 1.398,57 | 1.456,65 | 1.539,01 | 1.608,48 | 1.700,36 | 1.782,12 | 1.978,59 | 2.042,33 | |||
| incidenza IRPEG (34% IRAP) | 405,42 | 424,07 | 439,49 | 452,42 | 475,51 | 495,26 | 523,26 | 546,88 | 578,12 | 605,72 | 672,72 | 694,39 | |||
| F - TOTALE COSTO ANNUO | 30.131,48 | 31.499,03 | 32.629,93 | 33.578,31 | 35.272,50 | 36.721,05 | 38.774,90 | 40.507,39 | 42.798,66 | 44.837,68 | 49.737,26 | 51.326,93 | |||
| COSTO MENSILE (F:12) | 2.510,96 | 2.624,92 | 2.719,16 | 2.798,19 | 2.939,37 | 3.060,09 | 3.231,24 | 3.375,62 | 3.566,55 | 3.736,47 | 4.144,77 | 4.277,24 | |||
| COSTO ORARIO (F:1.674) | 18,42 | 19,25 | 19,94 | 20,52 | 21,56 | 22,45 | 23,70 | 24,76 | 26,16 | 27,41 | 30,4 | 31,37 | |||
| Ore annue teoriche: (37,5 x 52,14) | 1.955 | MINISTERO LAVORO E P.S. | |||||||||||||
| Ore mediamente non lavoreate: | |||||||||||||||
| Ferie (26 giorni) | 162,50 | FISE | |||||||||||||
| festivitą (10 giorni) | 62,50 | ||||||||||||||
| festivitą soppresse (4 giorni) | 25,00 | FP-CGIL | |||||||||||||
| assemblee, permessi sindacali (2 giorni) | |||||||||||||||
| diritto allo studio (1 giorno) | 6,25 | FIT-CISL | |||||||||||||
| malattia, infortunio, maternitą (7 giorni) | 43,75 | ||||||||||||||
| formazione, permessi D.L.vo 626/94 | 6,25 | UILTRASPORTI | |||||||||||||
| Totale ore non lavorate | 319 | ||||||||||||||
| FIADEL-CISAL | |||||||||||||||
| Ore mediamente lavorate: | 1.636 | ||||||||||||||